本页列出了每个货件状态值及其数字代码。在解读Webhook载荷、追踪API响应或合作伙伴API追踪响应时,请使用这些值。
状态值是API常量——无论您的语言设置如何,它们始终以英文大写形式返回。
订单创建
| 状态 | 代码 | 描述 |
|---|
DRAFT | 180 | 标签未打印,付款未完成 |
PENDING | 181 | 标签已打印并已付款,等待客户操作(司机取件或在合作伙伴地点自送) |
PENDING_REVIEW | 182 | 货件需要人工审核(例如,承运商取消失败,需要重新创建订单) |
CANCELLED | 183 | 货件已被用户或系统取消 |
| 状态 | 代码 | 描述 |
|---|
PICKUP_REQUESTED | 184 | 货件正在请求取件 |
PICKUP_CANCELLED | 185 | 该货件的取件已取消 |
PARTNER_RECEIVED | 186 | 货件已在合作伙伴地点(虚拟或PUDO)收到 |
PICKED_UP | 187 | 货件正从合作伙伴地点取走 |
| 状态 | 代码 | 描述 |
|---|
RECEIVED | 191 | 货件已在UniUni集散中心收到 |
末程 — 运输中
| 状态 | 代码 | 描述 |
|---|
GATEWAY_TRANSIT_OUT | 195 | 包裹已发往本地UniUni仓库进行派送 |
GATEWAY_TO_GATEWAY_TRANSIT | 196 | 包裹正在运往本地UniUni仓库途中 |
GATEWAY_TRANSIT | 199 | 货件已在仓库扫描 |
PARCEL_SCANNED | 200 | 任务已分配给司机 |
OUT_FOR_DELIVERY | 201 | 货件正在派送中,为当前活跃任务 |
IN_TRANSIT | 202 | 货件正在运输中 |
DELIVERED | 203 | 货件已送达 |
末程 — 异常
| 状态 | 代码 | 描述 |
|---|
SHIPMENT_EXCEPTION | 209 | 派送异常(例如,地址错误、无收件人) |
TRANSSHIPMENT_COMPLETE | 217 | 设施间的转运已完成 |
RETURNED | 230 | 货件已退回商户或退货集散中心 |
FAILED | 231 | 货件已尝试派送但失败 |
FAILED_DELIVERY1 | 232 | 第一次派送尝试失败 |
FAILED_DELIVERY2 | 233 | 第二次派送尝试失败 |
STORAGE | — | 货件暂存中,等待进一步处理 |