Esta página enumera cada valor de estado de envío y su código numérico. Utiliza estos valores al interpretar los payloads de webhook, las respuestas de la API de seguimiento o las respuestas de seguimiento de la API de Socios.
Los valores de estado son constantes de la API — siempre se devuelven en inglés y en mayúsculas, independientemente de la configuración de idioma.
Creación de pedido
| Estado | Código | Descripción |
|---|
DRAFT | 180 | Etiqueta no impresa, pago no completado |
PENDING | 181 | Etiqueta impresa y pagada, en espera de acción del cliente (recogida por conductor o entrega en ubicación asociada) |
PENDING_REVIEW | 182 | El envío requiere revisión manual (p. ej., cancelación del transportista fallida, reintento de creación de pedido necesario) |
CANCELLED | 183 | El envío ha sido cancelado por el usuario o el sistema |
Primera milla
| Estado | Código | Descripción |
|---|
PICKUP_REQUESTED | 184 | Se está solicitando la recogida del envío |
PICKUP_CANCELLED | 185 | La recogida de este envío fue cancelada |
PARTNER_RECEIVED | 186 | El envío fue recibido en una ubicación asociada (virtual o PUDO) |
PICKED_UP | 187 | El envío está siendo recogido de la ubicación asociada |
| Estado | Código | Descripción |
|---|
RECEIVED | 191 | El envío fue recibido en un centro de UniUni |
Última milla — Tránsito
| Estado | Código | Descripción |
|---|
GATEWAY_TRANSIT_OUT | 195 | Paquete enviado al almacén local de UniUni para entrega |
GATEWAY_TO_GATEWAY_TRANSIT | 196 | Paquete en tránsito hacia el almacén local de UniUni para entrega |
GATEWAY_TRANSIT | 199 | El envío fue escaneado en un almacén |
PARCEL_SCANNED | 200 | La tarea ha sido asignada a un conductor |
OUT_FOR_DELIVERY | 201 | El envío está en reparto y es la tarea activa actual |
IN_TRANSIT | 202 | El envío está en tránsito |
DELIVERED | 203 | El envío ha sido entregado |
Última milla — Excepciones
| Estado | Código | Descripción |
|---|
SHIPMENT_EXCEPTION | 209 | Excepción de entrega (p. ej., dirección incorrecta, sin destinatario) |
TRANSSHIPMENT_COMPLETE | 217 | El transbordo entre instalaciones ha sido completado |
RETURNED | 230 | El envío ha sido devuelto al comerciante o a un centro de devoluciones |
FAILED | 231 | Se intentó la entrega del envío pero falló |
FAILED_DELIVERY1 | 232 | Primer intento de entrega fallido |
FAILED_DELIVERY2 | 233 | Segundo intento de entrega fallido |
STORAGE | — | El envío está temporalmente almacenado y pendiente de procesamiento adicional |